Apotheker pluta zamašek
| Volume / Dimension / Phi | Cover size | Quantity per pallet | Carton Quantity | Quantity per Packaging UoM | Stock | Retail price | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 ml | FI 24 | 600 kos | / | 10/1 paket ali 1 kos | / | 2.32 €/kos | |
| 500 ml | FI 19 | 600 kos | / | 10/1 paket ali 1 kos | 2149 kos | 1.05 €/kos | |
| 200 ml | FI 19 | 1000 kos | / | 10/1 paket ali 1 kos | 221 kos | 0.9 €/kos | |
| 100 ml | FI 16 | / | / | 28/1 ali 1 paket | 1193 kos | 1.05 €/kos | |
| 50 ml | FI 18 | / | / | 150/1 paket ali 1 kos | / | 1.04 €/kos |
















